日期:2025-02-17 14:59来源:作者:
浏览次数:
37.4 | 7.6 |
701781 | 2.4 |
249652 | 0.0 |
15 | 0.5 |
100182 | 0.1 |
5 | 1.4 |
149470 | 0.0 |
10 | 0.1 |
711 | 74.7 |
86175 | 2.5 |
190699 | 7.7 |
79971 | 7.0 |
33216 | -11.5 |
61356 | -1.1 |
35032 | 9.5 |
2409 | 28.6 |
1322 | 6.4 |
388 | 1.4 |
5.1 | 1.2 |
12 | 0.1 |
0.9 | 0.3 |
0.5 | 9.1 |
78 | -1.1 |
146.4 | 13.3 |
58.6 | -3.0 |
139 | 7.8 |
0.9 | 0.4 |
规上工业企业实现利润 | |
其中:工业用电量 | |
万元 | |
万元 | |
#限额以上 | 万元 |
万元 | |
#限额以上 | 万元 |
2、住宿业营业额* | 万元 |
#限额以上 | 万元 |
3、餐饮业营业额* | 万元 |
#限额以上 | 万元 |
4、社会消费品零售总额* | 万元 |
#城镇* | 万元 |
#限额以上 | 万元 |
#批发零售 | 万元 |